Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγιστη διάμετρος φλαντζών: | 500mm | Μέγιστο πάχος διάτρυσης: | 100mm |
---|---|---|---|
Κωνικότητα αξόνων: | BT40 | Max.Drilling διάμετρος: | Φ30 χιλ. |
ποιότητα: | καλή ποιότητα | Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης: | ±0.1 χιλ. |
Επισημαίνω: | CNC υψηλής ταχύτητας φλαντζών μηχανή διατρήσεων,CNC υψηλής ταχύτητας 0.1mm μηχανή διατρήσεων |
Διπλή CNC υψηλής ταχύτητας αξόνων μηχανή διατρήσεων φλαντζών για τη φλάντζα πρότυπο HFD500/2 μετάλλων
Βιομηχανία εφαρμογής:
Η μηχανή χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεγάλη διάτρυση σε κυκλικοί δίσκους και φλάντζα. Τα τρυπάνια καρβιδίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικά δροσίζοντας μεγάλη διάτρηση ή τρυπάνι συστροφής μεγάλου χάλυβα για την εξωτερική διάτρυση ψύξης. Η διαδικασία επεξεργασίας ελέγχεται από το σύστημα Siemens, το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει την αυτοματοποίηση, τη υψηλή ακρίβεια, την πολυ-ποικιλία, και τη μαζική παραγωγή.
Βιομηχανία εφαρμογής:
Η μηχανή χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεγάλη διάτρυση σε κυκλικοί δίσκους και φλάντζα. Τα τρυπάνια καρβιδίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικά δροσίζοντας μεγάλη διάτρηση ή τρυπάνι συστροφής μεγάλου χάλυβα για την εξωτερική διάτρυση ψύξης. Η διαδικασία επεξεργασίας ελέγχεται από το σύστημα Siemens, το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει την αυτοματοποίηση, τη υψηλή ακρίβεια, την πολυ-ποικιλία, και τη μαζική παραγωγή.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα προϊόντων:
Προδιαγραφές:
Πάγκος εργασίας | Μέγιστη διάμετρος κομματιών προς κατεργασία | Φ500 χιλ. |
Μέγιστο πάχος διάτρυσης | 100 χιλ. | |
Άξονας | Ποσότητα αξόνων | 2 |
Κωνικότητα αξόνων | BT40 | |
Max.drilling διάμετρος | Φ30 χιλ. | |
Σειρά περιστροφής | 100~3000 r/min | |
Δύναμη μηχανών | 2 X 7,5 KW | |
Κτύπημα αξόνων | 320 χιλ. | |
Ακρίβεια | Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης | ±0.1 χιλ. |
Να επανατοποθετήσει την ακρίβεια | ±0.05 χιλ. | |
Μηχανή τροφών | Σερβο μηχανή του άξονα Υ | 2 x1.2 KW |
Σερβο μηχανή του περιστροφικού πίνακα W-κατεύθυνσης | 2x2 KW | |
Σερβο μηχανή του άξονα Ζ | 2x2 KW | |
Δροσίζοντας μηχανή | 4 KW | |
Ταχύτητα εργασίας | Ταχύτητα περιστροφής της W-κατεύθυνσης | 0~10 r/min |
Ταχύτητα τροφών ζ-κατεύθυνσης | 0~4000 mm/min | |
Κινούμενη ταχύτητα κατεύθυνσης Υ | 0~4000 mm/min | |
Βάρος | Περίπου 4500 κλ | |
Γενικές διαστάσεις (L×W×H) | 3100×2600×2500 χιλ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gaven
Τηλ.:: +86-13306412803
Φαξ: +86-531-5553-1208