|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ιστός ακτίνων Χ υψηλός: | 150~1250mm | Πλάτος φλαντζών ακτίνων Χ: | 75~600mm |
|---|---|---|---|
| Max.thickness: | 80mm | Μετατροπέας εργαλείων: | 3 |
| Όρος: | Νέος | Cnc ή όχι: | CNC |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Όνομα προϊόντων: | Τρισδιάστατη μηχανή διατρήσεων ακτίνων Χ | ||
| Επισημαίνω: | μηχανή διατρήσεων ακτίνων 80mm CNC,3000r/Min CNC μηχανή διατρήσεων ακτίνων,ISO9001 CNC Χ μηχανή διατρήσεων ακτίνων |
||
Προδιαγραφές:
| Πρότυπο | SWZ1000 | |||
|
Κομμάτι εργασίας μέγεθος |
Μέγιστο χ-ακτίνων (πλάτος Ιστού height×flange) (χιλ.) | Μέγιστο. | 1000x500 | |
| Ελάχιστος. | 150x75 | |||
| Μήκος (χιλ.) | Αυτόματη σίτιση | ≥3000 | ||
| Χειρωνακτική σίτιση | ≥690 | |||
| Μέγιστο βάρος κομματιών προς κατεργασία (κλ) | 5000 | |||
| Πάχος του Ιστού & της φλάντζας (χιλ.) | 80 | |||
| Dia διάτρυσης. (χιλ.) | Κάθετη διάτρηση | Φ12~Φ33.5 | ||
| Οριζόντια διάτρηση | Φ12~Φ26.5 | |||
| Τρυπώντας με τρυπάνι άξονες | Αριθ. του άξονα | Τρεις άξονες σε κάθε μια από τρεις πλευρές (κορυφή, που αφήνεται, σωστή) συμπληρώνουν συνολικά: 9 άξονες | ||
| Ταχύτητα περιστροφής (stepless ρύθμιση ταχύτητας) (περιστροφή/λεπτό) | 180~650 | |||
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW) | 3 X 4 KW | |||
| Μέγιστο κτύπημα σίτισης (χιλ.) | (Αριστερά & δεξιός): 140 (κατακόρυφος): 325 | |||
| Ταχύτητα σίτισης (mm/min) | 20~300 | |||
| Μετακίνηση του αριστερού/δεξιού άξονα (χιλ.) | Στην κατεύθυνση του μήκους κομματιών προς κατεργασία: 520 | |||
| Επάνω από το κάθετο βάση-επίπεδο: 30~470 | ||||
| Μετακίνηση του τοπ άξονα (χιλ.) | Στην κατεύθυνση του μήκους κομματιών προς κατεργασία: 520 | |||
| Πέρα από το οριζόντιο βάση-επίπεδο: 910~45 | ||||
| Γενικές διαστάσεις (L×W×H) (χιλ.) | 4450x3050x3520 | |||
| Τρυπώντας με τρυπάνι επικεφαλής δροσίζοντας τρόπος | Συμπιεσμένος αέρας + ψεκασμένο ρευστό διατρήσεων | |||
| Πίεση αέρα (MPA) | 0,6 | |||
| Ακρίβεια επεξεργασίας |
Επίδομα της απόστασης τρυπών γειτόνων<> Στο μήκος 10m, επίδομα οποιασδήποτε απόστασης τρυπών <> |
|||
| Συνολική δύναμη (KW) | 28 | |||
| Βάρος μηχανών (κλ) | Appr.7000 |
|||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gaven
Τηλ.:: +86-13306412803
Φαξ: +86-531-5553-1208